Все товары
-
Electrocasnice
- Electrocasnice mari
- Mașini de spălat
- Сушильные машины
- Mașini de spălat vase
- Aragaze
- Встраиваемые варочные па...
- Cuptoare încorporabile
- Hote
- Tehnică de bucătărie
- Microunde
- Combaine de bucătărie
- Blendere
- Mixere
- Mașini de tocat carne
- Aburitoare
- Multifierbătoare
- Mini cuptoare
- Aerogrili
- Cuptoare de pîini
- Prăjitoare de pîini
- Friteuze
- Ceainice
- Termopote
- Aparate de cafea
- Râșnițe de cafea
- Cântare
- Feliatoare
- Storcătoare
- Filtre pentru apă
- Plite de masă
- Accesorii
- Tehnică pentru casă
- Aspiratoare
- Mașini de spalat podelele
- Generatoare de abur
- Curățătoare de abur
- Fiere de călcat
- Echipamente de călcat
- Ceasuri și stații meteo
- Водосмягчители
- Accesorii
-
Tehnică climaterică
-
Tehnică de cusut
-
Tehnică profesională
-
Tehnică p/u sănătate si ...
-
Produse pentru copii
-
Audio-Video
-
Foto-Video-Optică
-
Calculatoare și periferice
- Calculatoare și periferice
- Notebook-uri și netbook-uri
- Blocuri de sistem
- Monoblocuri
- Tablete
- Cărți electronice
- Console pentru joc
- Monitoare
- Mouse
- Tastiere
- Tablete grafice
- Căști
- Microfoane
- Stabilizatori
- UPS
- Componente
- Matrice
- Procesoare
- Sisteme de răcire
- Memorii operative
- Plăci de bază
- Carduri video
- Discuri flexibile (HDD)
- Unități optice
- Surse de alimentare
- Carcase
- Memorie externă p/u stocare
- Discuri flexibile externe
- Carduri de memorie
- Imprimante și scanere
- Imprimante
- Aparate multifuncționale
- Scanere
- Plottere
- Proiectoare
- Proiectoare
- Ecrane
- Accesorii
- Echipamente de rețea
- Network Storage
- Comutatoare (Switch-uri)
- Routere fără fir
- Puncte de acces fără fir
- Adaptoare de rețea
- Accesorii
- Consumabile
- Cartușe
- Барабаны
- Toner
- Mecanică
- Chimie
- Soluție p/u curățare
- Accesorii
- Pelicule de protecție
- Autocolante
- Poșete, cutii, plicuri p...
- Cacase externe p/u HDD
- Cabluri
- Baterii
- Acumulatori
- Încărcătoare
- Echipamente p/u servere
- Servere
- HDD
- UPS
-
Telefoane si faxuri
-
Casa protejată
-
Produse sezoniere
-
Construcție și reparație
-
Instrumente
- Electroinstrumente
- Дрели
- Дрели для алмазного бурения
- Perforatoare
- Отбойные молотки
- Шуруповерты
- Гайковерты
- Лобзики
- Рубанки
- Фрезеры
- Шлифовальные машины
- Сабельные пилы
- Циркулярные пилы (Дисковые)
- Торцевые пилы
- Foarfece
- Asiratoare
- Бетономешалки
- Технические фены
- Сварочные аппараты
- Электропилы
- Гидрофоры
- Compresoare
- Плиткорезы
- Pompe
- Электротриммеры
- Электроотвертки
- Шлифовальные станки (Точ...
- Сверильные станки
- Полировальные машины
- Газонокосилки
- Mixere
- Столы для фрезера
- Электроподъёмники (Лебедки)
- Лазерные уровни
- Accesorii
- Бензоинструменты
- Бензогенераторы
- Бензопилы
- Бензокосы
- Мотопомпы
- Воздуходувы
- Мотокультиваторы
- Снегоуборочные машины
- Газонокосилки
- Пневматические инструменты
- Пневмо гвоздезабиватели
- Ручные Инструменты
- Опрыскиватели
- Насосные станции
-
Mobilă și interier
-
Transport
Graficul de lucru
| Lu - Vi: | 09.00 - 18.00 |
|
Sb: |
09.00 - 14.00 |
|
Du: |
Zi liberă |
LG 32LH510U
Oferte fierbinți
| Линейка | LG LED |
|---|---|
| Размер экрана (дюймы) | 32U |
| Тип HDR | — |
| UHD 4K (ULTRA HD) | — |
| Угол обзора | — |
| LG SIGNATURE | — |
| Smart TV | — |
| Сертификат harman/kardon | — |
| Звуковая система | Virtual surround |
| Система динамиков | 2.0 |
| Пульт Magic Remote в комплекте | — |
| CINEMA 3D | — |
| Тип дисплея | LED |
|---|---|
| Разрешение экрана | 1366*768 |
| Тип подсветки | Direct |
| Тип UHD категории | Неприменимо |
| CINEMA 3D | — |
| PMI (Picture Mastering Index) | 300 |
|---|---|
| Угол обзора | — |
| Тип панели | — |
| Обработка цветов | — |
| Точность цветопередачи | — |
| Глубина цветовой палитры | — |
| Уровень контрастности | — |
| Локальный контроль изображения | — |
| Тип HDR | — |
| УЛЬТРА Яркость | — |
| Сенсор подстройки цветовой гаммы | — |
| Алгоритм обработки изображения | Triple XD Engine |
| Система масштабирования изображения (до 4К) | — |
| Эффект HDR | — |
| Соответствие стандарту BT.2020 (разрешение экрана, частота кадров, битность изображения, набор хроматических компонентов, цветовое пространство) | — |
| Динамический алгоритм оптимизации цветопередачи | ● |
| Активная система подавления шумов | ● |
| Режимы изображения | ● 8 режимов (Яркий, Стандартный, Кино, Спорт, Игровой, Эко-режим, Эксперт-1, Эксперт 2) |
| Пропорции экрана/режимы | ● 6 режимов (16:9, Исходный, 4:3, Увеличение по вертикали, Полное увеличение, Авто) |
| Выходная мощность | 6Вт |
|---|---|
| Система динамиков | 2.0 |
| Сабвуфер | — |
| Звуковая система | Virtual Surround |
| Сертификат от harman/kardon | — |
| Magic Sound Tuning | — |
| Режим Smart Sound | — |
| Алгоритм обработки голоса (Clear Voice) | Clear Voice |
| Звуковые режимы | ● 6 режимов (Стандартный, Музыка, Кино, Спорт, Игры, Clear Voice) |
| Hi-Fi Audio | — |
| DTS декодер | — |
| Синхронизация звука по оптическому кабелю | — |
| Беспроводная синхронизация звука | — |
| Операционная Система | — |
|---|---|
| Быстрый старт | — |
| Функция Magic Zoom | — |
| Функция Magic Mobile Connection | — |
| Функция "Универсальный Пульт" | — |
| Функция "Любимые каналы в меню Smart TV" | — |
| Настраиваемая панель запуска | — |
| Channel Advisor | — |
| Multi-view | — |
| Магазин контента и приложений LG | — |
| Опция загрузки приложений на внешний носитель | — |
| Работа с приложением LG TV Plus | — |
| Браузер | — |
| Встроенные игры | ● |
| Simplink (HDMI CEC) | ● |
| Работа с внешней клавиатурой / мышью | — |
| Электронное руководсто пользователя | — |
| WiDi | — |
|---|---|
| Miracast | — |
| Воспроизведение по сети (DLNA) | — |
| Приём аналогового сигнала | ● |
|---|---|
| DVB-T2 (Наземная, цифровая) | DVB-T2 |
| DVB-C (Кабельная, цифровая) | DVB-C |
| DVB-S2 (Спутниковая, цифровая) | DVB-S2 |
| 2 ТВ-тюнера | — |
| CI+ | CI+1.3 |
| Телетекст, количество страниц | 2000 |
| Телетекст, способ навигации | Flof |
| Субтитры | ● |
| Электронная телепрограмма (EPG) | ● |
| Встроенный Wi-Fi / Wi-Fi совместимость | — |
|---|---|
| Встроенный bluetooth адаптер | — |
| Вход для антенны (RF) | 2 (Стандарт, спутниковый) |
| Компонентный вход | 1 (Через переходник, Вертикальный) |
| SCART (Полный) | — |
| Выход Digital Audio (Оптический) | — |
| HDMI (с поддержкой HDR / без поддержки HDR) | 1 (0 / 1) |
| Вход RGB (компьютерный) | — |
| LAN | — |
| RS-232C (для диагностики и обслуживания) | (USB to RS232C) |
| Слот CI | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | — |
| Выход для наушников / Линейный выход | — |
| 3D-очки в комплекте | — |
|---|---|
| Тип пульта ДУ в комплекте | L-con |
| VESA Размеры | 200x200 |
| VESA Совместимость | ● |
| Источник питания (Напряжение, Частота) | 100~240 Вольт 50-60Гц |
|---|---|
| Энергопотребление (Класс Во время работы/Сеть/В режиме ожидания) | A+ 25.0/nan/0.3 |
| Режим Smart Energy Saving | ● |








