Все товары
-
Бытовая техника
- Крупно бытовая техника
- Стиральные машины
- Сушильные машины
- Посудомоечные машины
- Кухонные плиты
- Встраиваемые варочные па...
- Встраиваемые духовки
- Вытяжки
- Кухонная техника
- Микроволновые Печи
- Кухонные комбайны
- Блендеры
- Миксеры
- Мясорубки
- Пароварки
- Мультиварки
- Аэрогрили
- Хлебопечи
- Тостеры
- Фритюрницы
- Чайники
- Термопоты
- Kофемашины
- Кофемолки
- Весы
- Ломтерезки
- Соковыжималки
- Фильтры для воды
- Настольные плиты
- Аксессуары
- Техника для дома
- Пылесосы
- Поломоечные машины
- Парогенераторы
- Пароочистители
- Утюги
- Гладильное оборудование
- Часы и метеостанции
- Водосмягчители
- Аксессуары
-
Климатическая техника
-
Швейная техника
-
Профессион. техника
-
Техника для красоты и зд...
-
Товары для детей
-
Аудио-Видео
-
Фото-Видео-Оптика
-
Компьютеры и периферия
- Компьютеры и периферия
- Ноутбуки и нетбуки
- Системные блоки
- Моноблоки
- Интернет-планшеты
- Электронные книги
- Игровые приставки
- Мониторы
- Мыши
- Клавиатуры
- Графические планшеты
- Наушники
- Микрофоны
- Стабилизаторы
- ИБП (UPS)
- Комплектующие
- Матрицы
- Процессоры
- Устройства охлаждения
- Оперативная память
- Материнские платы
- Видеокарты
- Жесткие диски
- Оптические приводы
- Блоки питания
- Корпуса
- Внешние накопители
- Внешние жесткие диски
- Карточки памяти
- Принтеры и сканеры
- Принтеры
- МФУ
- Сканеры
- Плоттер
- Проекторы
- Проекторы
- Экраны
- Аксессуары
- Сетевое оборудование
- Сетевое хранилище
- Коммутаторы (Switch)
- Беспроводные маршрутизаторы
- Беспроводные точки доступа
- Сетевые адаптеры
- Аксессуары
- Расходные материаялы
- Картриджи
- Барабаны
- Tонер
- Механика
- Химия
- Чистящие средства
- Аксессуары
- Защитные пленки
- Наклейки
- Барсетки, коробки, конве...
- Внешние корпуса для HDD
- Кабели
- Батарейки
- Аккумуляторы
- Зарядные устройства
- Серверное оборудование
- Серверы
- Жесткие диски
- ИБП (UPS)
-
Телефоны и факсы
-
Безопасный дом
-
Сезонные товары
-
Стройматериалы
-
Инструменты
- Электроинструменты
- Дрели
- Дрели для алмазного бурения
- Перфораторы
- Отбойные молотки
- Шуруповерты
- Гайковерты
- Лобзики
- Рубанки
- Фрезеры
- Шлифовальные машины
- Сабельные пилы
- Циркулярные пилы (Дисковые)
- Торцевые пилы
- Ножницы
- Пылесосы
- Бетономешалки
- Технические фены
- Сварочные аппараты
- Электропилы
- Гидрофоры
- Компрессоры
- Плиткорезы
- Насосы
- Электротриммеры
- Электроотвертки
- Шлифовальные станки (Точ...
- Сверильные станки
- Полировальные машины
- Газонокосилки
- Миксеры
- Столы для фрезера
- Электроподъёмники (Лебедки)
- Лазерные уровни
- Аксессуары
- Бензоинструменты
- Бензогенераторы
- Бензопилы
- Бензокосы
- Мотопомпы
- Воздуходувы
- Мотокультиваторы
- Снегоуборочные машины
- Газонокосилки
- Пневматические инструменты
- Пневмо гвоздезабиватели
- Ручные Инструменты
- Опрыскиватели
- Насосные станции
-
Мебель и интерьер
-
Транспорт
График работы
| Пн - Вс: | 08.00 - 20.00 |
|
|
|
|
|
|
Sony KD55XD8005B
Горячие предложения
- Diagonala ecran: 55″ (139Cm)
- Rezolitie ecran: 3840X2160 4K
- Rata de reimprospatare: 400 Hz
- USB media player :DA
- SmartTV: DA (Android Tv)
- Functia 3D : NU
Product Description
| CE ESTE ÎN CUTIE | ||
| Adaptor de alimentare cu c.a. | ||
| Baterii (R03) | ||
| Cablu de alimentare c.a. | ||
| Dimensiune şi greutate | ||
| TELEVIZOR FĂRĂ STATIV DE MASĂ (L X H X A) | Aprox. 123,1 x 71,7 x 4,4 cm | |
| TELEVIZOR CU STATIV DE MASĂ (L X H X A) | Aprox. 123,1 x 77,0 x 26,3 cm | |
| DIMENSIUNILE CUTIEI (L X H X A) | Aprox. 155,2 x 82,5 x 18,2 cm | |
| TELEVIZOR FĂRĂ STATIV DE MASĂ | Aprox. 14,7kg | |
| TELEVIZOR CU STATIV DE MASĂ | Aprox. 18 Kg | |
| Caracteristici speciale | ||
| TEMPORIZATOR DE OPRIRE/PORNIRE | DA | |
| BRAVIA SYNC | DA | |
| CONTROL PARENTAL | DA | |
| REDARE DE PE USB | DA | |
| AFIŞAJ ÎN MAI MULTE LIMBI | BUL/CAT/HRV/CES/DAN/DUT/ENG/EST/FIN/FRA/GER/GRK/HUN/ITA/LAV/LIT/NOR/POL/POR/RON/RUS/SLK/SLV/SPA/SWE/TUR/UKR | |
| I-MANUAL | DA | |
| Caracteristici imagine şi audio | ||
| REZUMAT CARACTERISTICI IMAGINE | 24p True Cinema™ | |
| Advanced Contrast Enhancer (ACE) | ||
| Afişaj TRILUMINOS™ | ||
| Funcţia HDR (Interval dinamic ridicat) | ||
| Motionflow XR 400Hz | ||
| X-Reality™ PRO 4K | ||
| FUNCŢIA HDR (INTERVAL DINAMIC RIDICAT) | DA | |
| PUTERE DE IEŞIRE AUDIO | 10 W + 10 W | |
| SETĂRILE MODULUI DE SUNET | Standard/Cinema/Fotbal în direct/Muzică | |
| S-MASTER | DA | |
| DOLBY® DIGITAL/DOLBY® DIGITAL PLUS/DOLBY® PULSE | DA | |
| NICAM/A2 | DA | |
| AFIŞAJ TRILUMINOS™ | DA | |
| 4K X-REALITY™ PRO | DA | |
| X-REALITY™ PRO | DA | |
| MOD PANORAMIC | Complet/Normal/Zoom panoramic/Zoom/14:9 | |
| MODUL PANORAMIC PENTRU PC | Normal/Complet1/Complet2 pentru PC | |
| MODUL PANORAMIC AUTOMAT | DA | |
| ÎMBUNĂTĂŢIRE A MIŞCĂRII | Motionflow XR 400 Hz | |
| ADVANCED CONTRAST ENHANCER (ACE) | DA | |
| CINEMOTION/MOD FILM/CINEMA DRIVЕ | DA | |
| Afişare | ||
| REZUMAT CARACTERISTICI AFIŞAJ | Iluminare din spate cu LED-uri (Edge LED) | |
| LCD | ||
| REZOLUŢIE | Ultra HD 4K (3840 x 2160) | |
| LCD | DA | |
| ILUMINARE DIN SPATE CU LED-URI | Edge LED | |
| 4K | DA | |
| DIMENSIUNE ECRAN | 55″ (139 cm) | |
| UNGHI DE VIZUALIZARE (DREAPTA/STÂNGA) | 178 de grade (89/89) | |
| UNGHI DE VIZUALIZARE (SUS/JOS | 178 de grade (89/89) | |
| Conectivitate la reţea | ||
| ANDROID TV | DA | |
| REZUMAT CARACTERISTICI WIRELESS | Oglindirea ecranului | |
| Wi-Fi® Direct | ||
| APLICAŢII PENTRU TELEVIZOARE INTELIGENTE | Browser Web | |
| OGLINDIREA ECRANULUI | DA | |
| TV SIDE VIEW | DA | |
| CARACTERISTICA REŢELEI DE DOMICILIU | DA | |
| LAN WIRELESS STANDARD | Integrat | |
| APLICAŢII | DA | |
| BROWSER WEB | DA (Opera) | |
| WI-FI® DIRECT | DA | |
| Semnal video | ||
| 3840 X 2160/24P | DA | |
| 3840 X 2160/25P | DA | |
| 3840 X 2160/30P | DA | |
| 3840 X 2160/50P | DA | |
| 3840 X 2160/60P | DA | |
| Interfaţă | ||
| INTRARE HDMI | DA | |
| INTRARE VIDEO COMPOZIT | 1 (spate hibridă cu Component) | |
| INTRARE VIDEO COMPONENT | 1 spate | |
| INTRARE PENTRU CONEXIUNEA RF | 1 laterală | |
| INTRARE USB | 3 laterală | |
| IEŞIRE AUDIO DIGITALĂ | 1 spate | |
| TERMINALE DE INTRARE ŞI IEŞIRE | HDCP (2.2, pentru HDMI 1/2/3/4); intrare de alimentare c.a. (ADAPTOR C.A.); intrare conexiune RF (1 laterală); intrare video compozit (1 (spate hibridă cu component)); intrare video component (Y/Pb/Pr) (1 spate); conexiune HDMI (4 (1 exterioară, 3 centrale)); ieşire audio digitală (1 laterală); ieşire audio (1 laterală/hibridă cu HP); ieşire căşti (1 (laterală/hibridă cu HP şi ieşire subwoofer); ieşire subwoofer (1 (laterală/hibridă cu HP şi ieşire subwoofer)); USB (3 porturi); conexiune Ethernet (1 laterală); intrare PC HDMI | |
| Tunere încorporate | DVB-T (TERESTRU DIGITAL) | DA |
| DVB-T2 (TERESTRU DIGITAL) | DA | |
| DVB-S (DIGITAL DE SATELIT) | DA | |
| DVB-S2 (DIGITAL DE SATELIT) | DA | |
| DVB-C (CABLU DIGITAL) | DA | |
| Caracteristici ecologice şi de economisire a energiei | ||
| CLASĂ DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ | A | |
| DIMENSIUNE ECRAN (PE DIAGONALĂ) | 55 inch, 139 cm | |
| CONSUM DE ENERGIE (ÎN MODUL PORNIT/STANDARD) | 103 W | |
| CONSUM DE ENERGIE (ÎN MODUL PORNIT/PENTRU CULORI VII) | 157 W | |
| CONSUM ANUAL DE ENERGIE* | 143 kWh | |
| PLUMB | Prezent | |
| CONSUM DE ENERGIE (STANDBY) | 0,50 W | |
| RAPORT DE LUMINANŢĂ DE VÂRF | 74,00% | |
| CONŢINUT DE MERCUR | 0,0 mg | |
| SENZOR DE LUMINĂ | DA | |
| MODURI DE ECONOMISIRE A ENERGIEI | DA | |
| CONTROL DINAMIC ILUMINARE DIN SPATE | DA | |
| MOD DE DEZACTIVARE ILUMINARE SPATE | DA | |
| CONSUM DE ENERGIE – REPLICATOR DE PORTURI (MODUL STANDBY ÎN REŢEA) | 3,00 W(Wi-Fi)/3,00 W(LAN)/0,50 W(Bluet |



